DATUM | URE LABOD | DEJ. | SK I | SK II | SK III | SK IV | SK V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon, 4.3.2024 | PROSTO | ||||||
9 | |||||||
Tor, 5.3.2024 | 14.00-15.00 | LED | 1 | 2 | 4 | ||
15.15-16.15 | Off-ice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | |||||||
Sre, 6.3.2024 | 6.30-7.30 | LED | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14.10-15.10 | LED | 4 | 5 | 7 | |||
15.30-16.30 | Off-ice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16.40-17.30 | Off-ice | 1 | 2 | 3 | |||
9 | |||||||
Čet, 7.3.2024 | 6.30-7.20 ali | LED | 1 | 2 | 3 | 4 | |
7.00-7.45 | LED | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
14.00-15.00 | LED | 1 | 2 | 4 | |||
15.15-16.15 | Off-ice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | |||||||
Pet, 8.3.2024 | 7.45-8.30 | LED | 1 | 2 | 3 | ||
13.45-14.45 | LED | 4 | 5 | 7 | |||
14.20-15.20 | LED | 1 | 2 | 3 | |||
15.30-16.30 | Off-ice | 3 | 4 | 5 | |||
18.05-18.55 | LED | 1 | 2 | 6 | |||
9 | |||||||
Sob, 9.3.2024 | 10.15-11.00 | Off-ice | 1 | 2 | 3 | ||
11.15-12.15 | LED | 1 | 2 | 3 | |||
12.15-13.00 | LED | 6 | 7 | 5 ne-tekmovalci na PS | |||
13.15-14.15 | LED | 4 | 5 tekmovalci na PS | ||||
po treningu na ledu tek 15 min in raztezanje | |||||||
9 | |||||||
Ned, 10.3.2024 | PROSTO | ||||||
9 |